登録日 2021-04-05 11:51
金額情報
支払総額 (税込) | - | 本体価格 (税込) | 95万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2017年 / 平成29年 | 走行距離 | 22900万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
地デジSDナビ ETC バックカメラ装備
女性に人気!初めてのクルマに丁度いい、燃費もGood!
ダイハツ ミラココア の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 658cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
ワンオーナー | ○ |
ダイハツ ミラココア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | ETC | ○ |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | ○ |
カーコン車検・ジョイカル佐々店 福由美自動車株式会社 長崎県北松浦郡佐々町小浦免1144-10 0956-62-6341 営業時間 9:00~19:00